Lierboek 16-08-2026


Lierman:
Mark Schoonhoven

Startlijst

nr Naam Bvt KG Tijd



Vluchten

nr Naam Tandem Lierman Bvt KG Start
24 Ron Mark Schoonhoven 3B/L 115 16:09
23 MarcN Mark Schoonhoven 3B/L 110 15:58
22 Ron Mark Schoonhoven 3B/L 115 15:40
21 Peter Ron Veenstra 2B/L 95 15:13
20 MarcN Mark Schoonhoven 3B/L 110 15:28
19 Jan S Ron Veenstra 2B/L 115 15:17
18 Jan Jacob Ron Veenstra 3B/L 100 15:03
17 Mika kuiper Ron Veenstra L2 115 15:06
16 Peter Ron Veenstra 2B/L 95 14:56
15 Ad Ron Veenstra B3/L2 80 14:47
14 Dees Ron Veenstra 3B/L 85 14:36
13 Mika kuiper Ron Veenstra L2 115 14:24
12 Peter Ron Veenstra 2B/L 95 14:21
11 Dees Ron Veenstra 3B/L 85 14:11
10 Jan S Ron Veenstra 2B/L 115 14:32
9 Ad Ron Veenstra B3/L2 80 14:12
8 Jan Jacob Ron Veenstra 3B/L 100 13:40
7 Andre Sc Ron Veenstra 3B/L 115 13:35
6 Ad Mark Schoonhoven B3/L2 80 13:11
5 Peter Mark Schoonhoven 2B/L 95 13:08
4 Mika kuiper Mark Schoonhoven L2 115 12:56
3 Peter Mark Schoonhoven 2B/L 95 12:49
2 MarcN Mark Schoonhoven 3B/L 110 12:39
1 Jan S Mark Schoonhoven 2B/L 115 12:27



Omstandigheden

Locatie:Alteveer
Instructeur:Mark
Bewolking:5/8
Windrichting:NW
Windkracht:12 km/u
Lierman 1:Ron Veenstra
Lierman 2:Mark Schoonhoven
Lierman 3:Ron Veenstra
Lierman 4:Mark Schoonhoven



Teamleden aanwezig

Teamlid 1:Mark
Teamlid 2:Andre
Teamlid 3:Ron
Teamlid 4:Jan
Teamlid 5:Marc
Teamlid 6:Robert


✉ info@1-2fly.nl


1-2Fly.nl © 2022 - 2026